產(chǎn)品詳情
FEATURES AND APPLICATION/特性和用途
?Design to be compact, small and light-weight wide range | ?感量范圍寬,尺寸小,重量輕 |
?Contribute to be high Q and self-resonent frequencies | ?高Q和SRF值,卷裝適用于自動(dòng)插件,使用壽命長(zhǎng)。 |
?For VCRs, color TVs, CRTs, stereo, car radios and radio | ?用于VCR,TV,CRT,音響,收音機(jī),電話機(jī)。 |
?Disk drivers, personal computers and industrial, electronics | ?用于磁盤(pán)驅(qū)動(dòng)器,計(jì)算機(jī),工業(yè)電產(chǎn)品等。 |
COILMX | L(uH) | Test Freq | Q | SRF | DCR(Ω) Max | IDC |
LA0204-R47M | 0.47 | 25.2 | 35 | 150 | 0.56 | 330 |
LA0204-R56M | 0.56 | 25.2 | 35 | 150 | 0.61 | 320 |
LA0204-R68M | 0.68 | 25.2 | 35 | 150 | 0.67 | 310 |
LA0204-R82M | 0.82 | 25.2 | 35 | 150 | 0.74 | 290 |
LA0204-1R0M | 1.0 | 25.2 | 35 | 120 | 0.80 | 270 |
LA0204-1R2M | 1.2 | 7.96 | 40 | 110 | 0.90 | 260 |
LA0204-1R5M | 1.5 | 7.96 | 40 | 80 | 1.00 | 250 |
LA0204-1R8M | 1.8 | 7.96 | 40 | 60 | 1.10 | 240 |
LA0204-2R2M | 2.2 | 7.96 | 40 | 45 | 1.20 | 230 |
LA0204-2R7M | 2.7 | 7.96 | 40 | 40 | 1.30 | 220 |
LA0204-3R3M | 3.3 | 7.96 | 40 | 38 | 1.40 | 210 |
LA0204-3R9M | 3.9 | 7.96 | 40 | 35 | 1.60 | 200 |
LA0204-4R7M | 4.7 | 7.96 | 40 | 32 | 1.70 | 190 |
LA0204-5R6M | 5.6 | 7.96 | 40 | 30 | 1.90 | 180 |
LA0204-6R8M | 6.8 | 7.96 | 40 | 28 | 2.00 | 175 |
LA0204-8R2M | 8.2 | 7.96 | 40 | 26 | 2.20 | 165 |
LA0204-100K | 10 | 7.96 | 40 | 24 | 2.50 | 160 |
LA0204-120K | 12 | 2.52 | 40 | 22 | 2.50 | 150 |
LA0204-150K | 15 | 2.52 | 40 | 20 | 2.80 | 145 |
LA0204-180K | 18 | 2.52 | 40 | 18 | 3.10 | 140 |
LA0204-220K | 22 | 2.52 | 40 | 17 | 3.40 | 130 |
LA0204-270K | 27 | 2.52 | 40 | 16 | 4.30 | 80 |
LA0204-330K | 33 | 2.52 | 40 | 14 | 4.70 | 76 |
LA0204-390K | 39 | 2.52 | 40 | 13 | 5.20 | 74 |
LA0204-470K | 47 | 2.52 | 40 | 12 | 5.80 | 70 |
LA0204-560K | 56 | 2.52 | 40 | 11 | 6.40 | 68 |
LA0204-680K | 68 | 2.52 | 40 | 10 | 7.20 | 64 |
LA0204-820K | 82 | 2.52 | 40 | 9.5 | 11.0 | 46 |
LA0204-101K | 100 | 2.52 | 40 | 9.0 | 12.0 | 44 |
LA0204-121K | 120 | 0.796 | 40 | 8.0 | 12.0 | 42 |
LA0204-151K | 150 | 0.796 | 40 | 6.0 | 16.0 | 39 |
LA0204-181K | 180 | 0.796 | 40 | 5.5 | 18.0 | 37 |
LA0204-221K | 220 | 0.796 | 40 | 5.0 | 20.0 | 35 |
COILMX | L(uH) | Test Freq (KHZ) | Q | SRF | DCR(Ω) Max | IDC |
LA0307-R22M | 0.22 | 2.52 | 45 | 150 | 0.20 | 400 |
LA0307-R27M | 0.27 | 2.52 | 45 | 150 | 0.22 | 380 |
LA0307-R33M | 0.33 | 2.52 | 45 | 150 | 0.24 | 370 |
LA0307-R39M | 0.39 | 2.52 | 50 | 150 | 0.26 | 350 |
LA0307-R47M | 0.47 | 2.52 | 45 | 150 | 0.28 | 330 |
LA0307-R56M | 0.56 | 2.52 | 50 | 150 | 0.31 | 320 |
LA0307-R68M | 0.68 | 2.52 | 50 | 150 | 0.34 | 310 |
LA0204-R82M | 0.82 | 2.52 | 50 | 150 | 0.34 | 310 |
LA0307-1R0M | 1.0 | 2.52 | 60 | 150 | 0.40 | 270 |
LA0307-1R2M | 1.2 | 7.96 | 40 | 165 | 0.18 | 740 |
LA0307-1R5M | 1.5 | 7.96 | 45 | 150 | 0.20 | 700 |
LA0307-1R8M | 1.8 | 7.96 | 50 | 125 | 0.23 | 655 |
LA0307-2R2M | 2.2 | 7.96 | 50 | 110 | 0.25 | 630 |
LA0307-2R7M | 2.7 | 7.96 | 50 | 95 | 0.28 | 595 |
LA0307-3R3M | 3.3 | 7.96 | 50 | 70 | 0.30 | 575 |
LA0307-3R9M | 3.9 | 7.96 | 45 | 65 | 0.32 | 555 |
LA0307-4R7M | 4.7 | 7.96 | 45 | 50 | 0.35 | 530 |
LA0307-5R6M | 5.6 | 7.96 | 45 | 40 | 0.40 | 500 |
LA0307-6R8M | 6.8 | 7.96 | 40 | 30 | 0.45 | 470 |
LA0307-8R2M | 8.2 | 7.96 | 40 | 28 | 0.55 | 425 |
LA0307-100K | 10 | 7.96 | 40 | 22 | 0.75 | 370 |
LA0204-120K | 12 | 2.52 | 45 | 20 | 0.80 | 350 |
LA0307-150K | 15 | 2.52 | 50 | 16 | 0.88 | 335 |
LA0307-180K | 18 | 2.52 | 50 | 15 | 1.00 | 315 |
LA0307-220K | 22 | 2.52 | 50 | 13 | 1.20 | 285 |
LA0307-270K | 27 | 2.52 | 50 | 11 | 1.35 | 270 |
LA0307-330K | 33 | 2.52 | 50 | 10 | 1.50 | 255 |
LA0307-390K | 39 | 2.52 | 50 | 9.5 | 1.70 | 240 |
LA0307-470K | 47 | 2.52 | 60 | 8.5 | 2.30 | 205 |
LA0307-560K | 56 | 2.52 | 60 | 7.5 | 2.60 | 195 |
LA0307-680K | 68 | 2.52 | 60 | 6.5 | 2.90 | 185 |
LA0307-820K | 82 | 2.52 | 60 | 6.0 | 3.20 | 175 |
LA0307-101K | 100 | 2.52 | 60 | 5.5 | 3.50 | 165 |
LA0307-121K | 120 | 0.796 | 60 | 5.4 | 3.80 | 160 |
LA0307-151K | 150 | 0.796 | 60 | 4.75 | 4.40 | 150 |
LA0204-181K | 180 | 0.796 | 60 | 4.35 | 5.00 | 140 |
LA0307-221K | 220 | 0.796 | 60 | 4.00 | 5.70 | 130 |
LA0307-271K | 270 | 0.796 | 60 | 3.70 | 6.50 | 120 |
LA0307-331K | 330 | 0.796 | 60 | 3.40 | 9.50 | 100 |
LA0307-391K | 390 | 0.796 | 60 | 2.80 | 10.50 | 95 |
LA0307-471K | 470 | 0.796 | 60 | 2.55 | 11.60 | 90 |
LA0307-561K | 560 | 0.796 | 60 | 2.35 | 13.00 | 85 |
LA0307-681K | 680 | 0.796 | 60 | 2.00 | 18.00 | 75 |
LA0307-821K | 820 | 0.796 | 60 | 1.50 | 23.00 | 65 |
LA0307-102K | 1000 | 0.796 | 60 | 1.20 | 26.00 | 60 |
COILMX | L(uH) | Test Freq (KHZ) | Q | SRF | DCR(Ω) Max | IDC |
LA0410-R22M | 0.22 | 25.2 | 25 | 380 | 0.21 | 880 |
LA0410-R27M | 0.27 | 25.2 | 25 | 340 | 0.24 | 800 |
LA0410-R33M | 0.33 | 25.2 | 25 | 300 | 0.28 | 750 |
LA0410-R39M | 0.39 | 25.2 | 25 | 280 | 0.32 | 680 |
LA0410-R47M | 0.47 | 25.2 | 25 | 250 | 0.36 | 650 |
LA0410-R56M | 0.56 | 25.2 | 25 | 230 | 0.41 | 600 |
LA0410-R68M | 0.68 | 25.2 | 25 | 210 | 0.47 | 550 |
LA0204-R82M | 0.82 | 25.2 | 45 | 172 | 0.17 | 980 |
LA0410-1R0M | 1.0 | 25.2 | 45 | 157 | 0.19 | 920 |
LA0410-1R2M | 1.2 | 7.96 | 50 | 144 | 0.21 | 880 |
LA0410-1R5M | 1.5 | 7.96 | 50 | 131 | 0.23 | 830 |
LA0410-1R8M | 1.8 | 7.96 | 55 | 121 | 0.25 | 790 |
LA0410-2R2M | 2.2 | 7.96 | 55 | 110 | 0.28 | 750 |
LA0410-2R7M | 2.7 | 7.96 | 60 | 100 | 0.30 | 720 |
LA0410-3R3M | 3.3 | 7.96 | 65 | 94 | 0.34 | 670 |
LA0410-3R9M | 3.9 | 7.96 | 65 | 86 | 0.37 | 640 |
LA0410-4R7M | 4.7 | 7.96 | 70 | 80 | 0.39 | 620 |
LA0410-5R6M | 5.6 | 7.96 | 70 | 74 | 0.43 | 590 |
LA0410-6R8M | 6.8 | 7.96 | 75 | 68 | 0.48 | 550 |
LA0410-8R2M | 8.2 | 7.96 | 80 | 53 | 0.52 | 530 |
LA0410-100K | 10 | 7.96 | 85 | 45 | 0.58 | 500 |
LA0204-120K | 12 | 2.52 | 75 | 34 | 0.63 | 480 |
LA0410-150K | 15 | 2.52 | 70 | 20 | 0.72 | 460 |
LA0410-180K | 18 | 2.52 | 65 | 14 | 0.77 | 430 |
LA0410-220K | 22 | 2.52 | 60 | 9.9 | 0.84 | 410 |
LA0410-270K | 27 | 2.52 | 55 | 7.6 | 0.94 | 390 |
LA0410-330K | 33 | 2.52 | 55 | 6.3 | 1.03 | 370 |
LA0410-390K | 39 | 2.52 | 50 | 6.3 | 1.12 | 350 |
LA0410-470K | 47 | 2.52 | 45 | 6.3 | 1.22 | 340 |
LA0410-560K | 56 | 2.52 | 40 | 6.2 | 1.34 | 320 |
LA0410-680K | 68 | 2.52 | 40 | 3.7 | 1.47 | 305 |
LA0410-820K | 82 | 2.52 | 35 | 5.3 | 1.62 | 290 |
LA0410-101K | 100 | 2.52 | 30 | 4.8 | 1.80 | 275 |
LA0410-121K | 120 | 0.796 | 70 | 3.8 | 3.70 | 185 |
LA0410-151K | 150 | 0.796 | 70 | 3.5 | 4.20 | 175 |
LA0204-181K | 180 | 0.796 | 70 | 3.3 | 4.60 | 165 |
LA0410-221K | 220 | 0.796 | 70 | 3.0 | 5.10 | 155 |
LA0410-271K | 270 | 0.796 | 65 | 2.8 | 5.80 | 145 |
LA0410-331K | 330 | 0.796 | 65 | 2.6 | 6.40 | 137 |
LA0410-391K | 390 | 0.796 | 65 | 2.4 | 7.00 | 133 |
LA0410-471K | 470 | 0.796 | 60 | 2.25 | 7.70 | 126 |
LA0410-561K | 560 | 0.796 | 60 | 2.10 | 8.50 | 120 |
LA0410-681K | 680 | 0.796 | 55 | 1.95 | 9.40 | 113 |
LA0410-821K | 820 | 0.796 | 55 | 1.85 | 10.50 | 105 |
LA0410-102K | 1000 | 0.796 | 20 | 1.40 | 14.00 | 100 |
COILMX | L(uH) | Test Freq (KHZ) | Q | SRF | DCR(Ω) Max | IDC |
LA0510-471K | 470 | 0.796 | 60 | 1.90 | 4.70 | 126 |
LA0510-561K | 560 | 0.796 | 50 | 1.80 | 5.50 | 120 |
LA0510-681K | 680 | 0.796 | 55 | 1.50 | 6.20 | 113 |
LA0510-821K | 820 | 0.796 | 45 | 1.20 | 7.00 | 105 |
LA0510-102K | 1000 | 0.252 | 40 | 1.00 | 8.00 | 100 |
LA0510-122K | 1200 | 0.252 | 40 | 0.95 | 9.00 | 95 |
LA0510-152K | 1500 | 0.252 | 40 | 0.90 | 10.0 | 90 |
LA0510-182K | 1800 | 0.252 | 40 | 0.85 | 11.0 | 85 |
LA0510-222K | 2200 | 0.252 | 40 | 0.80 | 14.0 | 80 |
LA0510-272K | 2700 | 0.252 | 40 | 0.75 | 18.00 | 75 |
LA0510-332K | 3300 | 0.252 | 40 | 0.70 | 22.0 | 62 |
LA0510-392K | 3900 | 0.252 | 40 | 0.65 | 26.0 | 59 |
LA0510-472K | 4700 | 0.252 | 40 | 0.60 | 30.0 | 55 |
LA0510-562K | 5600 | 0.252 | 30 | 0.50 | 34.0 | 40 |
LA0510-682K | 6800 | 0.252 | 30 | 0.45 | 48.0 | 35 |
LA0510-822K | 8200 | 0.252 | 30 | 0.40 | 62.0 | 30 |
LA0510-103K | 10000 | 0.252 | 20 | 0.35 | 74.0 | 25 |
為什么要選擇邁翔?
1、供應(yīng)商偷換物料,以次充好。承認(rèn)書(shū)和樣品用的是高等級(jí)的品牌物料,但批量生產(chǎn)時(shí)卻換成了廉價(jià)的次等物料,從而使產(chǎn)品質(zhì)量大打折扣,甚至根本無(wú)法使用。
2、供應(yīng)商私改工藝,承認(rèn)書(shū)和樣品是按照客戶要求做的,但批量生產(chǎn)的時(shí)候卻變了,供應(yīng)商為了降低成本,私自減掉或更改了某些工藝,從而使產(chǎn)品存在嚴(yán)重的質(zhì)量隱患。
3、交貨質(zhì)量無(wú)保證,有很多不良品。很多供應(yīng)商為了趕交期或節(jié)省人工,對(duì)成品采取抽測(cè)的方法,有的甚至根本不測(cè),直接發(fā)貨。這樣做出來(lái)的產(chǎn)品質(zhì)量就可想而知了。
4、交期一拖再拖,下單的時(shí)候明明答應(yīng)10號(hào)可以交貨,但到了10號(hào)產(chǎn)品還沒(méi)做出來(lái),根本無(wú)法交貨。然后在您催貨時(shí)找各種理由搪塞,推諉責(zé)任。
如果您選擇邁翔,以下的問(wèn)題將全部不是問(wèn)題!
我們的物料全部選品牌廠家,我們根本就不使用廉價(jià)的次等物料(歡迎客戶到我公司倉(cāng)庫(kù)檢查,看一看我們公司用的都是什么等級(jí)、什么品牌的物料)。我公司已通過(guò)美國(guó)UL安規(guī)認(rèn)證(UL認(rèn)證號(hào)E355412),我們選用的原材料供應(yīng)商也全部通過(guò)UL認(rèn)證。如果客戶對(duì)物料有特別的指定,我們將嚴(yán)格按照客戶的要求購(gòu)買(mǎi)指定品牌的物料,假如遇到特殊情況需要更換供應(yīng)商,我們會(huì)從同等或更高等級(jí)的供應(yīng)商中選取,并一定會(huì)事前征得客戶的同意。以次充好的事我們絕不會(huì)做!
二、工藝保證
我公司已通過(guò)ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證,生產(chǎn)過(guò)程我們嚴(yán)格按照ISO質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。我們的生產(chǎn)工藝文件嚴(yán)格按照客戶承認(rèn)書(shū)制作,我們有嚴(yán)格的生產(chǎn)過(guò)程控制程序,保證我們批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與提供給客戶的樣品是一樣
三、成品質(zhì)量保證
我們的產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中都要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的三道測(cè)試:生產(chǎn)過(guò)程中抽測(cè),預(yù)防批量質(zhì)量問(wèn)題;生產(chǎn)部在生產(chǎn)完成后,會(huì)對(duì)電感量、圈數(shù)、漏感、直流電阻、高壓等各項(xiàng)性能指標(biāo)做全測(cè);質(zhì)量部在包裝之前要對(duì)產(chǎn)品主要功能指標(biāo)和外觀全部復(fù)檢一遍。嚴(yán)格的測(cè)試流程控制,確保我們的產(chǎn)品萬(wàn)無(wú)一失!
四、交期保證
我公司的行為準(zhǔn)則是:承諾我們能做到的,做我們所承諾的,做不到的事情我們不會(huì)承諾,承諾的事情我們就一定要做到!我們答應(yīng)客戶的交期我們一定會(huì)盡力做到,如遇不可抗力導(dǎo)致無(wú)法按時(shí)交貨的,我們一定會(huì)事先通知客戶,并想辦法盡力彌補(bǔ)。
選擇邁翔,就是選擇安全、可靠、放心的大電流電感,一體電感,功率電感!