產(chǎn)品詳情
FEATURES AND APPLICATION/特性和用途
?Magnetically shielded construction. | ?閉磁路構(gòu)造設(shè)計(jì) |
?Ideal for use as an iductor for high current power supplies in | ?各種電子儀器電源回路應(yīng)用 |
?Notebook,inkjet printer,copying machine,display monitor, | ?用于筆記本電腦,噴墨打印機(jī),復(fù)印機(jī),顯示監(jiān)示器,電話, |
COILMX | L(uH) | Test Freq (KHZ) | DCR(Ω) Max | IDC (mA) |
LHP1009-100M | 10 | 1 | 0.018 | 1000 |
LHP1009-150M | 15 | 1 | 0.020 | 810 |
LHP1009-180M | 18 | 1 | 0.023 | 765 |
LHP1009-220M | 22 | 1 | 0.025 | 630 |
LHP1009-270M | 27 | 1 | 0.027 | 495 |
LHP1009-330M | 33 | 1 | 0.034 | 470 |
LHP1009-390M | 39 | 1 | 0.039 | 390 |
LHP1009-470M | 47 | 1 | 0.047 | 370 |
LHP1009-560M | 56 | 1 | 0.049 | 325 |
LHP1009-680M | 68 | 1 | 0.056 | 290 |
LHP1009-820M | 82 | 1 | 0.061 | 270 |
LHP1009-101M | 100 | 1 | 0.069 | 230 |
LHP1009-151M | 150 | 1 | 0.095 | 200 |
LHP1009-181M | 180 | 1 | 0.105 | 175 |
LHP1009-221M | 220 | 1 | 0.115 | 160 |
LHP1009-271M | 270 | 1 | 0.150 | 140 |
LHP1009-331M | 330 | 1 | 0.195 | 115 |
LHP1009-391M | 390 | 1 | 0.210 | 108 |
LHP1009-471M | 470 | 1 | 0.250 | 104 |
LHP1009-561M | 560 | 1 | 0.280 | 95 |
LHP1009-681M | 680 | 1 | 0.365 | 78 |
LHP1009-821M | 820 | 1 | 0.425 | 75 |
LHP1009-102M | 1000 | 1 | 0.470 | 68 |
LHP1009-122M | 1200 | 1 | 1.000 | 50 |
LHP1009-152M | 1500 | 1 | 5.900 | 46 |
LHP1009-182M | 1800 | 1 | 6.600 | 41 |
LHP1009-222M | 2200 | 1 | 7.800 | 37 |
LHP1009-272M | 2700 | 1 | 9.000 | 34 |
LHP1009-332M | 3300 | 1 | 10.00 | 30 |
LHP1009-392M | 3900 | 1 | 11.50 | 28 |
LHP1009-472M | 4700 | 1 | 12.60 | 25 |
LHP1009-562M | 5600 | 1 | 17.20 | 23 |
LHP1009-682M | 6800 | 1 | 19.00 | 20 |
LHP1009-822M | 8200 | 1 | 22.00 | 18 |
LHP1009-103M | 10000 | 1 | 25.00 | 15 |
LHP1009-123M | 12000 | 1 | 28.00 | 14 |
LHP1009-153M | 15000 | 1 | 33.00 | 12 |
LHP1009-183M | 18000 | 1 | 42.00 | 11 |
LHP1009-223M | 22000 | 1 | 48.00 | 10 |
LHP1009-273M | 27000 | 1 | 56.00 | 10 |
LHP1009-333M | 33000 | 1 | 64.00 | 9 |
LHP1009-393M | 39000 | 1 | 72.00 | 8 |
LHP1009-473M | 47000 | 1 | 82.00 | 8 |
COILMX | L(uH) | Test Freq (KHZ) | DCR(Ω) Max | IDC (mA) |
LHP1012-100M | 10 | 1 | 0.027 | 3300 |
LHP1012-150M | 15 | 1 | 0.033 | 2800 |
LHP1012-180M | 18 | 1 | 0.037 | 2500 |
LHP1012-220M | 22 | 1 | 0.045 | 2250 |
LHP1012-270M | 27 | 1 | 0.051 | 2000 |
LHP1012-330M | 33 | 1 | 0.067 | 1870 |
LHP1012-390M | 39 | 1 | 0.076 | 1680 |
LHP1012-470M | 47 | 1 | 0.085 | 1500 |
LHP1012-560M | 56 | 1 | 0.094 | 1440 |
LHP1012-680M | 68 | 1 | 0.103 | 1280 |
LHP1012-820M | 82 | 1 | 0.125 | 1200 |
LHP1012-101M | 100 | 1 | 0.170 | 1110 |
LHP1012-151M | 150 | 1 | 0.210 | 840 |
LHP1012-181M | 180 | 1 | 0.235 | 810 |
LHP1012-221M | 220 | 1 | 0.300 | 725 |
LHP1012-271M | 270 | 1 | 0.420 | 640 |
LHP1012-331M | 330 | 1 | 0.475 | 590 |
LHP1012-391M | 390 | 1 | 0.600 | 540 |
LHP1012-471M | 470 | 1 | 0.668 | 500 |
LHP1012-561M | 560 | 1 | 0.855 | 435 |
LHP1012-681M | 680 | 1 | 1.080 | 390 |
LHP1012-821M | 820 | 1 | 1.200 | 370 |
LHP1012-102M | 1000 | 1 | 1.380 | 332 |
LHP1012-122M | 1200 | 1 | 3.700 | 52 |
LHP1012-152M | 1500 | 1 | 4.000 | 47 |
LHP1012-182M | 1800 | 1 | 4.500 | 44 |
LHP1012-222M | 2200 | 1 | 5.200 | 41 |
LHP1012-272M | 2700 | 1 | 5.800 | 37 |
LHP1012-332M | 3300 | 1 | 6.100 | 33 |
LHP1012-392M | 3900 | 1 | 7.200 | 30 |
LHP1012-472M | 4700 | 1 | 7.500 | 28 |
LHP1012-562M | 5600 | 1 | 8.400 | 25 |
LHP1012-682M | 6800 | 1 | 9.700 | 23 |
LHP1012-822M | 8200 | 1 | 10.40 | 21 |
LHP1012-103M | 10000 | 1 | 12.10 | 18 |
LHP1012-123M | 12000 | 1 | 13.00 | 17 |
LHP1012-153M | 15000 | 1 | 15.00 | 15 |
LHP1012-183M | 18000 | 1 | 17.00 | 13 |
LHP1012-223M | 22000 | 1 | 19.50 | 11 |
LHP1012-273M | 27000 | 1 | 22.00 | 10 |
LHP1012-333M | 33000 | 1 | 26.00 | 9 |
LHP1012-393M | 39000 | 1 | 45.00 | 8 |
LHP1012-473M | 47000 | 1 | 52.00 | 8 |
LHP1012-563M | 56000 | 1 | 58.00 | 7 |
LHP1012-683M | 68000 | 1 | 67.00 | 6 |
LHP1012-823M | 82000 | 1 | 71.00 | 5 |
LHP1012-104M | 100000 | 1 | 82.00 | 5 |
LHP1012-124M | 120000 | 1 | 97.00 | 5 |
COILMX | L(uH) | Test Freq (KHZ) | DCR(Ω) Max | IDC (mA) |
LHP1014-100M | 10 | 1 | 0.029 | 4500 |
LHP1014-150M | 15 | 1 | 0.040 | 3650 |
LHP1014-180M | 18 | 1 | 0.054 | 3200 |
LHP1014-220M | 22 | 1 | 0.060 | 3200 |
LHP1014-270M | 27 | 1 | 0.066 | 2700 |
LHP1014-330M | 33 | 1 | 0.070 | 2400 |
LHP1014-390M | 39 | 1 | 0.078 | 2250 |
LHP1014-470M | 47 | 1 | 0.086 | 2100 |
LHP1014-560M | 56 | 1 | 0.094 | 1900 |
LHP1014-680M | 68 | 1 | 0.102 | 1750 |
LHP1014-820M | 82 | 1 | 0.124 | 1650 |
LHP1014-101M | 100 | 1 | 0.158 | 1450 |
LHP1014-151M | 150 | 1 | 0.248 | 1180 |
LHP1014-181M | 180 | 1 | 0.345 | 1080 |
LHP1014-221M | 220 | 1 | 0.440 | 920 |
LHP1014-271M | 270 | 1 | 0.488 | 870 |
LHP1014-331M | 330 | 1 | 0.650 | 800 |
LHP1014-391M | 390 | 1 | 0.835 | 740 |
LHP1014-471M | 470 | 1 | 0.902 | 670 |
LHP1014-561M | 560 | 1 | 1.210 | 610 |
LHP1014-681M | 680 | 1 | 1.330 | 555 |
LHP1014-821M | 820 | 1 | 1.450 | 510 |
LHP1014-102M | 1000 | 1 | 2.050 | 465 |
LHP1014-122M | 1200 | 1 | 2.250 | 435 |
LHP1014-152M | 1500 | 1 | 2.500 | 375 |
LHP1014-182M | 1800 | 1 | 2.800 | 350 |
LHP1014-222M | 2200 | 1 | 3.900 | 300 |
LHP1014-272M | 2700 | 1 | 4.280 | 275 |
LHP1014-332M | 3300 | 1 | 7.680 | 260 |
LHP1014-392M | 3900 | 1 | 8.350 | 235 |
LHP1014-472M | 4700 | 1 | 9.100 | 215 |
LHP1014-562M | 5600 | 1 | 10.20 | 195 |
LHP1014-682M | 6800 | 1 | 15.40 | 180 |
LHP1014-822M | 8200 | 1 | 16.90 | 160 |
LHP1014-103M | 10000 | 1 | 23.50 | 150 |
COILMX | L(uH) | Test Freq (KHZ) | DCR(Ω) Max | IDC (mA) |
LHP1214-100M | 10 | 1 | 0.015 | 4000 |
LHP1214-150M | 15 | 1 | 0.017 | 3800 |
LHP1214-180M | 18 | 1 | 0.020 | 3600 |
LHP1214-220M | 22 | 1 | 0.21 | 3400 |
LHP1214-270M | 27 | 1 | 0.023 | 3200 |
LHP1214-330M | 33 | 1 | 0.024 | 3000 |
LHP1214-390M | 39 | 1 | 0.027 | 2600 |
LHP1214-470M | 47 | 1 | 0.032 | 2200 |
LHP1214-560M | 56 | 1 | 0.034 | 2000 |
LHP1214-680M | 68 | 1 | 0.060 | 1800 |
LHP1214-820M | 82 | 1 | 0.070 | 1700 |
LHP1214-101M | 100 | 1 | 0.090 | 1500 |
LHP1214-151M | 150 | 1 | 0.110 | 1250 |
LHP1214-181M | 180 | 1 | 0.120 | 1120 |
LHP1214-221M | 220 | 1 | 0.140 | 950 |
LHP1214-271M | 270 | 1 | 0.160 | 900 |
LHP1214-331M | 330 | 1 | 0.170 | 850 |
LHP1214-391M | 390 | 1 | 0.320 | 760 |
LHP1214-471M | 470 | 1 | 0.350 | 700 |
LHP1214-561M | 560 | 1 | 0.390 | 670 |
LHP1214-681M | 680 | 1 | 0.440 | 620 |
LHP1214-821M | 820 | 1 | 0.480 | 580 |
LHP1214-102M | 1000 | 1 | 0.530 | 540 |
LHP1214-122M | 1200 | 1 | 0.66 | 500 |
LHP1214-152M | 1500 | 1 | 0.860 | 420 |
LHP1214-182M | 1800 | 1 | 0.950 | 380 |
LHP1214-222M | 2200 | 1 | 1.070 | 340 |
為什么要選擇邁翔?
1、供應(yīng)商偷換物料,以次充好。承認(rèn)書和樣品用的是高等級(jí)的品牌物料,但批量生產(chǎn)時(shí)卻換成了廉價(jià)的次等物料,從而使產(chǎn)品質(zhì)量大打折扣,甚至根本無(wú)法使用。
2、供應(yīng)商私改工藝,承認(rèn)書和樣品是按照客戶要求做的,但批量生產(chǎn)的時(shí)候卻變了,供應(yīng)商為了降低成本,私自減掉或更改了某些工藝,從而使產(chǎn)品存在嚴(yán)重的質(zhì)量隱患。
3、交貨質(zhì)量無(wú)保證,有很多不良品。很多供應(yīng)商為了趕交期或節(jié)省人工,對(duì)成品采取抽測(cè)的方法,有的甚至根本不測(cè),直接發(fā)貨。這樣做出來(lái)的產(chǎn)品質(zhì)量就可想而知了。
4、交期一拖再拖,下單的時(shí)候明明答應(yīng)10號(hào)可以交貨,但到了10號(hào)產(chǎn)品還沒(méi)做出來(lái),根本無(wú)法交貨。然后在您催貨時(shí)找各種理由搪塞,推諉責(zé)任。
如果您選擇邁翔,以下的問(wèn)題將全部不是問(wèn)題!
我們的物料全部選品牌廠家,我們根本就不使用廉價(jià)的次等物料(歡迎客戶到我公司倉(cāng)庫(kù)檢查,看一看我們公司用的都是什么等級(jí)、什么品牌的物料)。我公司已通過(guò)美國(guó)UL安規(guī)認(rèn)證(UL認(rèn)證號(hào)E355412),我們選用的原材料供應(yīng)商也全部通過(guò)UL認(rèn)證。如果客戶對(duì)物料有特別的指定,我們將嚴(yán)格按照客戶的要求購(gòu)買指定品牌的物料,假如遇到特殊情況需要更換供應(yīng)商,我們會(huì)從同等或更高等級(jí)的供應(yīng)商中選取,并一定會(huì)事前征得客戶的同意。以次充好的事我們絕不會(huì)做!
二、工藝保證
我公司已通過(guò)ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證,生產(chǎn)過(guò)程我們嚴(yán)格按照ISO質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。我們的生產(chǎn)工藝文件嚴(yán)格按照客戶承認(rèn)書制作,我們有嚴(yán)格的生產(chǎn)過(guò)程控制程序,保證我們批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與提供給客戶的樣品是一樣
三、成品質(zhì)量保證
我們的產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中都要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的三道測(cè)試:生產(chǎn)過(guò)程中抽測(cè),預(yù)防批量質(zhì)量問(wèn)題;生產(chǎn)部在生產(chǎn)完成后,會(huì)對(duì)電感量、圈數(shù)、漏感、直流電阻、高壓等各項(xiàng)性能指標(biāo)做全測(cè);質(zhì)量部在包裝之前要對(duì)產(chǎn)品主要功能指標(biāo)和外觀全部復(fù)檢一遍。嚴(yán)格的測(cè)試流程控制,確保我們的產(chǎn)品萬(wàn)無(wú)一失!
四、交期保證
我公司的行為準(zhǔn)則是:承諾我們能做到的,做我們所承諾的,做不到的事情我們不會(huì)承諾,承諾的事情我們就一定要做到!我們答應(yīng)客戶的交期我們一定會(huì)盡力做到,如遇不可抗力導(dǎo)致無(wú)法按時(shí)交貨的,我們一定會(huì)事先通知客戶,并想辦法盡力彌補(bǔ)。
選擇邁翔,就是選擇安全、可靠、放心的大電流電感,一體電感,功率電感!