產(chǎn)品詳情
FEATURES AND APPLICATION/特性和用途
?Compact size and light weight | ?尺寸小,重量輕 |
?Excellent solderability and heat resistance for either flow | ?良好的可焊性和耐焊性 |
?No cross coupling between inductors due to magnetic shield | ?良好的磁屏蔽抗干擾性 |
?Resonance circuit, traps, filter circuits | ?應(yīng)用于諧振電路、陷波及濾波電路 |
?RF choke in telecommunications equipment, | ?電信、廣播設(shè)備中的高頻扼流 |
COIL MX | L (uH) | Q | L,Q Test Freq. | SRF(MHz) | RDC(Ω) | Ir(mA) |
MFI1005A47N□ | 0.047 | 10 | 50 | 220 | 0.45 | 25 |
MFI1005A56N□ | 0.056 | 10 | 50 | 220 | 0.45 | 25 |
MFI1005A68N□ | 0.068 | 10 | 50 | 210 | 0.45 | 25 |
MFI1005A82N□ | 0.082 | 10 | 50 | 200 | 0.45 | 25 |
MFI1005AR10□ | 0.10 | 15 | 25 | 200 | 0.70 | 25 |
MFI1005AR12□ | 0.12 | 15 | 25 | 165 | 0.70 | 25 |
MFI1005AR15□ | 0.15 | 15 | 25 | 140 | 0.90 | 25 |
MFI1005AR18□ | 0.18 | 15 | 25 | 120 | 1.10 | 25 |
MFI1005AR22□ | 0.22 | 15 | 25 | 110 | 1.20 | 25 |
MFI1005AR27□ | 0.27 | 15 | 25 | 95 | 1.20 | 25 |
MFI1005AR33□ | 0.33 | 15 | 25 | 85 | 1.25 | 18 |
MFI1005AR39□ | 0.39 | 15 | 25 | 70 | 1.50 | 18 |
MFI1005AR47□ | 0.47 | 20 | 25 | 68 | 2.00 | 18 |
MFI1005AR56□ | 0.56 | 20 | 25 | 55 | 2.35 | 18 |
MFI1005AR68□ | 0.68 | 20 | 25 | 50 | 2.55 | 18 |
MFI1005AR82□ | 0.82 | 20 | 25 | 45 | 3.15 | 18 |
MFI1005C1R0□ | 1.0 | 20 | 10 | 40 | 0.90 | 15 |
MFI1005C1R2□ | 1.2 | 20 | 10 | 35 | 1.20 | 15 |
MFI1005C1R5□ | 1.5 | 20 | 10 | 30 | 1.20 | 15 |
MFI1005C1R8□ | 1.8 | 20 | 10 | 30 | 1.45 | 15 |
MFI1005C2R2□ | 2.2 | 20 | 10 | 28 | 1.75 | 10 |
MFI1005C2R7□ | 2.7 | 20 | 10 | 22 | 2.00 | 10 |
MFI1005C3R3□ | 3.3 | 20 | 10 | 20 | 2.35 | 10 |
MFI1005C3R9□ | 3.9 | 20 | 10 | 18 | 2.55 | 10 |
MFI1005C4R7□ | 4.7 | 20 | 10 | 15 | 3.15 | 10 |
MFI1005D5R6□ | 5.6 | 20 | 4 | 13 | 2.35 | 3 |
MFI1005D6R8□ | 6.8 | 20 | 4 | 11 | 2.55 | 3 |
MFI1005D8R2□ | 8.2 | 20 | 4 | 10 | 3.15 | 3 |
MFI1005D100□ | 10.0 | 20 | 2 | 9 | 3.45 | 2 |
COIL MC | L (uH) | Q | L,Q Test Freq. | SRF(MHz) | RDC(Ω) | Ir(mA) |
MFI1608A47N□ | 0.047 | 15 | 50 | 600 | 0.20 | 50 |
MFI1608A56N□ | 0.056 | 15 | 50 | 550 | 0.30 | 50 |
MFI1608A68N□ | 0.068 | 15 | 50 | 500 | 0.30 | 50 |
MFI1608A82N□ | 0.082 | 15 | 50 | 450 | 0.30 | 50 |
MFI1608AR10□ | 0.10 | 15 | 25 | 400 | 0.50 | 50 |
MFI1608AR12□ | 0.12 | 15 | 25 | 350 | 0.50 | 50 |
MFI1608AR15□ | 0.15 | 15 | 25 | 300 | 0.60 | 50 |
MFI1608AR18□ | 0.18 | 15 | 25 | 280 | 0.60 | 50 |
MFI1608AR22□ | 0.22 | 15 | 25 | 260 | 0.80 | 50 |
MFI1608AR27□ | 0.27 | 15 | 25 | 255 | 0.80 | 50 |
MFI1608AR33□ | 0.33 | 15 | 25 | 250 | 0.85 | 35 |
MFI1608AR39□ | 0.39 | 15 | 25 | 245 | 1.00 | 35 |
MFI1608AR47□ | 0.47 | 15 | 25 | 240 | 1.35 | 35 |
MFI1608AR56□ | 0.56 | 15 | 25 | 205 | 1.55 | 35 |
MFI1608AR68□ | 0.68 | 15 | 25 | 180 | 1.70 | 35 |
MFI1608AR82□ | 0.82 | 15 | 25 | 165 | 2.10 | 35 |
MFI1608C1R0□ | 1.0 | 35 | 10 | 125 | 0.60 | 25 |
MFI1608C1R2□ | 1.2 | 35 | 10 | 110 | 0.80 | 25 |
MFI1608C1R5□ | 1.5 | 35 | 10 | 105 | 0.80 | 25 |
MFI1608C1R8□ | 1.8 | 35 | 10 | 95 | 0.95 | 25 |
MFI1608C2R2□ | 2.2 | 35 | 10 | 90 | 1.15 | 15 |
MFI1608C2R7□ | 2.7 | 35 | 10 | 80 | 1.35 | 15 |
MFI1608C3R3□ | 3.3 | 35 | 10 | 70 | 1.55 | 15 |
MFI1608C3R9□ | 3.9 | 35 | 10 | 60 | 1.70 | 15 |
MFI1608C4R7□ | 4.7 | 35 | 10 | 50 | 2.10 | 15 |
MFI1608D5R6□ | 5.6 | 35 | 4 | 45 | 1.55 | 5 |
MFI1608D6R8□ | 6.8 | 35 | 4 | 40 | 1.70 | 5 |
MFI1608D8R2□ | 8.2 | 35 | 4 | 35 | 2.10 | 4 |
MFI1608D100□ | 10.0 | 35 | 2 | 33 | 2.55 | 3 |
MFI1608D120□ | 12.0 | 35 | 2 | 22 | 2.75 | 3 |
MFI1608E150□ | 15.0 | 20 | 1 | 20 | 1.70 | 1 |
MFI1608E180□ | 18.0 | 20 | 1 | 18 | 1.85 | 1 |
MFI1608E220□ | 22.0 | 20 | 1 | 15 | 2.10 | 1 |
MFI1608E270□ | 27.0 | 20 | 1 | 12 | 2.75 | 1 |
MFI1608E330□ | 33.0 | 20 | 1 | 10 | 2.95 | 1 |
COIL MX | L (uH) | Q | L,Q Test Freq. | SRF(MHz) | RDC(Ω) | Ir(mA) |
MFI2012A47N□ | 0.047 | 15 | 50 | 350 | 0.20 | 300 |
MFI2012A56N□ | 0.056 | 15 | 50 | 350 | 0.20 | 300 |
MFI2012A68N□ | 0.068 | 15 | 50 | 280 | 0.20 | 300 |
MFI2012A82N□ | 0.082 | 15 | 50 | 255 | 0.20 | 300 |
MFI2012AR10□ | 0.10 | 20 | 25 | 235 | 0.30 | 250 |
MFI2012AR12□ | 0.12 | 20 | 25 | 220 | 0.30 | 250 |
MFI2012AR15□ | 0.15 | 20 | 25 | 200 | 0.40 | 250 |
MFI2012AR18□ | 0.18 | 20 | 25 | 185 | 0.40 | 250 |
MFI2012AR22□ | 0.22 | 20 | 25 | 170 | 0.50 | 250 |
MFI2012AR27□ | 0.27 | 20 | 25 | 150 | 0.50 | 250 |
MFI2012AR33□ | 0.33 | 20 | 25 | 145 | 0.55 | 250 |
MFI2012AR39□ | 0.39 | 25 | 25 | 135 | 0.65 | 200 |
MFI2012AR47□ | 0.47 | 25 | 25 | 125 | 0.65 | 200 |
MFI2012AR56□ | 0.56 | 25 | 25 | 115 | 0.75 | 150 |
MFI2012AR68□ | 0.68 | 25 | 25 | 105 | 0.80 | 150 |
MFI2012AR82□ | 0.82 | 25 | 25 | 100 | 1.00 | 150 |
MFI2012C1R0□ | 1.0 | 45 | 10 | 75 | 0.40 | 50 |
MFI2012C1R2□ | 1.2 | 45 | 10 | 65 | 0.50 | 50 |
MFI2012C1R5□ | 1.5 | 45 | 10 | 60 | 0.50 | 50 |
MFI2012C1R8□ | 1.8 | 45 | 10 | 55 | 0.60 | 50 |
MFI2012C2R2□ | 2.2 | 45 | 10 | 50 | 0.65 | 30 |
MFI2012C2R7□ | 2.7 | 45 | 10 | 45 | 0.75 | 30 |
MFI2012C3R3□ | 3.3 | 45 | 10 | 41 | 0.80 | 30 |
MFI2012C3R9□ | 3.9 | 50 | 10 | 38 | 0.90 | 30 |
MFI2012C4R7□ | 4.7 | 50 | 10 | 35 | 1.00 | 30 |
MFI2012D5R6□ | 5.6 | 50 | 4 | 32 | 0.90 | 15 |
MFI2012D6R8□ | 6.8 | 50 | 4 | 29 | 1.00 | 15 |
MFI2012D8R2□ | 8.2 | 50 | 4 | 26 | 1.10 | 15 |
MFI2012D100□ | 10.0 | 50 | 2 | 24 | 1.15 | 15 |
MFI2012D120□ | 12.0 | 50 | 2 | 22 | 1.25 | 15 |
MFI2012E150□ | 15.0 | 30 | 1 | 19 | 0.80 | 5 |
MFI2012E180□ | 18.0 | 30 | 1 | 18 | 0.90 | 5 |
MFI2012E220□ | 22.0 | 30 | 1 | 16 | 1.10 | 5 |
MFI2012E270□ | 27.0 | 25 | 1 | 14 | 1.15 | 5 |
MFI2012E330□ | 33.0 | 25 | 1 | 13 | 1.25 | 5 |
MFI2012E390□ | 39.0 | 25 | 1 | 13 | 1.50 | 4 |
MFI2012E470□ | 47.0 | 25 | 1 | 12 | 1.80 | 4 |
MFI2012E560□ | 56.0 | 25 | 1 | 11 | 2.20 | 4 |
MFI2012E680□ | 68.0 | 25 | 1 | 10 | 2.20 | 2 |
MFI2012E820□ | 82.0 | 25 | 1 | 9 | 2.50 | 2 |
MFI2012E101□ | 100 | 25 | 1 | 8 | 2.50 | 2 |
COIL MX | L (uH) | Q | L,Q Test Freq. | SRF(MHz) | RDC(Ω) | Ir(mA) |
MFI3216A47N□ | 0.047 | 30 | 50 | 400 | 0.15 | 300 |
MFI3216A56N□ | 0.056 | 30 | 50 | 380 | 0.15 | 300 |
MFI3216A68N□ | 0.068 | 30 | 50 | 330 | 0.25 | 300 |
MFI3216A82N□ | 0.082 | 30 | 50 | 310 | 0.25 | 300 |
MFI3216AR10□ | 0.10 | 30 | 25 | 280 | 0.25 | 250 |
MFI3216AR12□ | 0.12 | 30 | 25 | 260 | 0.25 | 250 |
MFI3216AR15□ | 0.15 | 30 | 25 | 240 | 0.25 | 250 |
MFI3216AR18□ | 0.18 | 30 | 25 | 220 | 0.30 | 250 |
MFI3216AR22□ | 0.22 | 30 | 25 | 200 | 0.35 | 250 |
MFI3216AR27□ | 0.27 | 30 | 25 | 180 | 0.40 | 250 |
MFI3216AR33□ | 0.33 | 35 | 25 | 170 | 0.40 | 250 |
MFI3216AR39□ | 0.39 | 35 | 25 | 160 | 0.45 | 200 |
MFI3216AR47□ | 0.47 | 35 | 25 | 140 | 0.50 | 200 |
MFI3216AR56□ | 0.56 | 35 | 25 | 130 | 0.55 | 150 |
MFI3216AR68□ | 0.68 | 35 | 25 | 120 | 0.65 | 150 |
MFI3216AR82□ | 0.82 | 35 | 25 | 110 | 0.75 | 150 |
MFI3216C1R0□ | 1.0 | 50 | 10 | 90 | 0.40 | 100 |
MFI3216C1R2□ | 1.2 | 50 | 10 | 80 | 0.40 | 100 |
MFI3216C1R5□ | 1.5 | 50 | 10 | 70 | 0.45 | 50 |
MFI3216C1R8□ | 1.8 | 50 | 10 | 66 | 0.50 | 50 |
MFI3216C2R2□ | 2.2 | 50 | 10 | 58 | 0.55 | 50 |
MFI3216C2R7□ | 2.7 | 50 | 10 | 53 | 0.55 | 50 |
MFI3216C3R3□ | 3.3 | 50 | 10 | 49 | 0.60 | 50 |
MFI3216C3R9□ | 3.9 | 50 | 10 | 48 | 0.70 | 50 |
MFI3216C4R7□ | 4.7 | 50 | 10 | 41 | 0.70 | 50 |
MFI3216D5R6□ | 5.6 | 55 | 4 | 38 | 0.75 | 25 |
MFI3216D6R8□ | 6.8 | 55 | 4 | 34 | 0.75 | 25 |
MFI3216D8R2□ | 8.2 | 55 | 4 | 31 | 0.80 | 25 |
MFI3216D100□ | 10.0 | 55 | 2 | 28 | 0.80 | 25 |
MFI3216D120□ | 12.0 | 55 | 2 | 26 | 0.90 | 15 |
MFI3216E150□ | 15.0 | 40 | 1 | 23 | 0.80 | 5 |
MFI3216E180□ | 18.0 | 40 | 1 | 21 | 0.80 | 5 |
MFI3216E220□ | 22.0 | 40 | 1 | 19 | 0.90 | 5 |
MFI3216E270□ | 27.0 | 40 | 1 | 17 | 0.90 | 5 |
MFI3216E330□ | 33.0 | 40 | 1 | 16 | 1.05 | 5 |
MFI3216E390□ | 39.0 | 40 | 1 | 12.5 | 2.00 | 5 |
MFI3216E470□ | 47.0 | 40 | 1 | 11.5 | 2.00 | 5 |
MFI3216E560□ | 56.0 | 40 | 1 | 10.5 | 2.50 | 4 |
MFI3216E680□ | 68.0 | 40 | 1 | 10.5 | 2.50 | 4 |
MFI3216E820□ | 82.0 | 40 | 1 | 10.0 | 3.00 | 4 |
MFI3216E101□ | 100 | 30 | 1 | 9.0 | 3.00 | 4 |
MFI3216E121□ | 120 | 30 | 1 | 7.0 | 3.50 | 2 |
MFI3216E151□ | 150 | 30 | 1 | 6.5 | 3.80 | 2 |
MFI3216E181□ | 180 | 30 | 1 | 6.0 | 4.00 | 2 |
MFI3216E221□ | 220 | 30 | 1 | 5.5 | 4.00 | 2 |
為什么要選擇邁翔?
1、供應(yīng)商偷換物料,以次充好。承認(rèn)書和樣品用的是高等級的品牌物料,但批量生產(chǎn)時卻換成了廉價的次等物料,從而使產(chǎn)品質(zhì)量大打折扣,甚至根本無法使用。
2、供應(yīng)商私改工藝,承認(rèn)書和樣品是按照客戶要求做的,但批量生產(chǎn)的時候卻變了,供應(yīng)商為了降低成本,私自減掉或更改了某些工藝,從而使產(chǎn)品存在嚴(yán)重的質(zhì)量隱患。
3、交貨質(zhì)量無保證,有很多不良品。很多供應(yīng)商為了趕交期或節(jié)省人工,對成品采取抽測的方法,有的甚至根本不測,直接發(fā)貨。這樣做出來的產(chǎn)品質(zhì)量就可想而知了。
4、交期一拖再拖,下單的時候明明答應(yīng)10號可以交貨,但到了10號產(chǎn)品還沒做出來,根本無法交貨。然后在您催貨時找各種理由搪塞,推諉責(zé)任。
如果您選擇邁翔,以下的問題將全部不是問題!
我們的物料全部選品牌廠家,我們根本就不使用廉價的次等物料(歡迎客戶到我公司倉庫檢查,看一看我們公司用的都是什么等級、什么品牌的物料)。我公司已通過美國UL安規(guī)認(rèn)證(UL認(rèn)證號E355412),我們選用的原材料供應(yīng)商也全部通過UL認(rèn)證。如果客戶對物料有特別的指定,我們將嚴(yán)格按照客戶的要求購買指定品牌的物料,假如遇到特殊情況需要更換供應(yīng)商,我們會從同等或更高等級的供應(yīng)商中選取,并一定會事前征得客戶的同意。以次充好的事我們絕不會做!
二、工藝保證
我公司已通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證,生產(chǎn)過程我們嚴(yán)格按照ISO質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。我們的生產(chǎn)工藝文件嚴(yán)格按照客戶承認(rèn)書制作,我們有嚴(yán)格的生產(chǎn)過程控制程序,保證我們批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與提供給客戶的樣品是一樣
三、成品質(zhì)量保證
我們的產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中都要經(jīng)過嚴(yán)格的三道測試:生產(chǎn)過程中抽測,預(yù)防批量質(zhì)量問題;生產(chǎn)部在生產(chǎn)完成后,會對電感量、圈數(shù)、漏感、直流電阻、高壓等各項性能指標(biāo)做全測;質(zhì)量部在包裝之前要對產(chǎn)品主要功能指標(biāo)和外觀全部復(fù)檢一遍。嚴(yán)格的測試流程控制,確保我們的產(chǎn)品萬無一失!
四、交期保證
我公司的行為準(zhǔn)則是:承諾我們能做到的,做我們所承諾的,做不到的事情我們不會承諾,承諾的事情我們就一定要做到!我們答應(yīng)客戶的交期我們一定會盡力做到,如遇不可抗力導(dǎo)致無法按時交貨的,我們一定會事先通知客戶,并想辦法盡力彌補(bǔ)。
選擇邁翔,就是選擇安全、可靠、放心的大電流電感,一體電感,功率電感!